![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Bentley | 85 | 11 % | 27 % | 92 % | 108 % | |
| Zachary Purton | 53 | 21 % | 47 % | 61 % | 103 % | |
| Ming-Lung Yeung | 48 | 2 % | 13 % | 9 % | 155 % | |
| Lyle Hewitson | 33 | 12 % | 24 % | 205 % | 128 % | |
| Hugh Bowman | 29 | 10 % | 24 % | 68 % | 55 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Valley | 222 | 11 % | 27 % | 84 % | 80 % | |
| Sha Tin | 189 | 8 % | 21 % | 98 % | 121 % |